дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки реализуемой в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации «МЕНЕДЖМЕНТ», тип В, год набора 2022. Форма обучения: очно-заочная (непрерывная форма)
01.09 - 04.09 | 05.09 - 11.09 | 12.09 - 18.09 | 19.09 - 25.09 | 26.09 - 02.10 | 03.10 - 09.10 | 10.10 - 16.10 | 17.10 - 23.10 | 24.10 - 30.10 | 31.10 - 06.11 | 07.11 - 13.11 | 14.11 - 20.11 | 21.11 - 27.11 | 28.11 - 04.12 | 05.12 - 11.12 | 12.12 - 18.12 | 19.12 - 25.12 | 26.12 - 01.01 | 02.01 - 08.01 | 09.01 - 15.01 | 16.01 - 22.01 | 23.01 - 29.01 | 30.01 - 05.02 | 06.02 - 12.02 | 13.02 - 19.02 | 20.02 - 26.02 | 27.02 - 05.03 | 06.03 - 12.03 | 13.03 - 19.03 | 20.03 - 26.03 | 27.03 - 02.04 | 03.04 - 09.04 | 10.04 - 16.04 | 17.04 - 23.04 | 24.04 - 30.04 | 01.05 - 07.05 | 08.05 - 14.05 | 15.05 - 21.05 | 22.05 - 28.05 | 29.05 - 04.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
ПН | = | = | = | * | * | * | С | ИА | ИА | |||||||||||||||||||||||||||||||
ВТ | = | = | = | * | C | * | C | ИА | ИА | |||||||||||||||||||||||||||||||
СР | = | = | = | * | * | C | C | C | ИА | ИА | ||||||||||||||||||||||||||||||
ЧТ | = | = | = | * | * | C | C | C | ИА | ИА | ||||||||||||||||||||||||||||||
ПТ | = | = | = | * | * | C | C | C | C | ИА | ИА | |||||||||||||||||||||||||||||
СБ | = | = | = | * | C | C | C | C | ИА | = | ||||||||||||||||||||||||||||||
ВС | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
O - обучение
= - неделя отсутствует
* - нерабочие праздничные дни
С - стажировка
ИА - итоговая аттестация